产品分类
Fluoraz FEPM 797
聚全氟乙烯-丙烯树脂
Greene, Tweed & Co.
总体
材料状态 • 已商用:当前有效
供货地区 • 北美洲
外观 • 黑色
形式 • 颗粒料
物理性能 额定值单位制 测试方法
比重 1.63g/cm³ ASTM D297
机械性能 额定值单位制 测试方法
摩擦系数 2 ASTM D1894
与自身 - 动态 0.50
与自身 - 静态 0.80
弹性体 额定值单位制 测试方法
拉伸应力 ASTM D1414
50%应变 3.86MPa
100%应变 9.14MPa
抗张强度 (断裂) 19.3MPa ASTM D1414
伸长率 (断裂) 230% ASTM D1414
撕裂强度 3 55.2kN/m ASTM D624
压缩永久变形 4
23°C, 70.0 hr 19% ASTM D395
149°C, 70.0 hr 36% ASTM D395
175°C, 166 hr 40% ASTM D395
200°C, 22.0 hr 27% ASTM D395
200°C, 22.0 hr 40% ASTM D395B
200°C, 70.0 hr 34% ASTM D395
232°C, 70.0 hr 39% ASTM D395
242°C, 70.0 hr 22% ASTM D395
288°C, 70.0 hr 64% ASTM D395
硬度 额定值单位制 测试方法
洛氏硬度 (M 计秤) 83 ASTM D785
硬度计硬度 (邵氏 A) 80 ASTM D2240
热性能 额定值单位制 测试方法
线形膨胀系数 - 流动 0.00022cm/cm/°C ASTM E228
Service Temperature -5 到 232°C
老化 额定值单位制 测试方法
空气中拉伸强度的变化率 ASTM D573
149°C, 70 hr 0.0%
232°C, 70 hr -10%
276°C, 70 hr -56%
288°C, 70 hr -68%
空气中极限伸长率的变化率 ASTM D573
149°C, 70 hr 7.0%
232°C, 70 hr 11%
276°C, 70 hr 13%
288°C, 70 hr -22%
拉伸强度的变化率 ASTM D471
135°C, 70 hr, 在 Ford ATF 中 -12%
135°C, 70 hr, 在 Wagner 21B 中 -14%
175°C, 70 hr, 在Stauffer 7700 液体中 -25%
200°C, 1000 hr, 在 Castrol 325 中 -17%
240°C, 100 hr, 在 Castrol 325 中 -22%
242°C, 70 hr, 在蒸汽中 5 -44%
1 / 2
Fluoraz FEPM 797 2012年9月30日
聚全氟乙烯-丙烯树脂
Greene, Tweed & Co.
老化 额定值单位制 测试方法
极限伸长率的变化率 ASTM D471
135°C, 70 hr, 在 Ford ATF 中 17%
135°C, 70 hr, 在 Wagner 21B 中 24%
175°C, 70 hr, 在Stauffer 7700 液体中 15%
200°C, 1000 hr, 在 Castrol 325 中 12%
240°C, 100 hr, 在 Castrol 325 中 25%
242°C, 70 hr, 在蒸汽中 5 -32%
体积变化 ASTM D471
135°C, 70 hr, 在 Ford ATF 中 8.0%
135°C, 70 hr, 在 Wagner 21B 中 6.9%
175°C, 70 hr, 在Stauffer 7700 液体中 25%
200°C, 1000 hr, 在 Castrol 325 中 10%
240°C, 100 hr, 在 Castrol 325 中 12%
242°C, 70 hr, 在蒸汽中 5 2.0%
Change in Hardness
in Air: 149°C 6 2 Points ASTM D573
in Air: 232°C 6 -1 Point ASTM D573
in Air: 276°C 6 0 Points ASTM D573
in Air: 288°C 6 -2 Points ASTM D573
in Castrol 325: 200°C 7 -10 Points ASTM D471
in Castrol 325: 240°C 8 -15 Points ASTM D471
in Ford ATF: 135°C 6 -7 Points ASTM D471
in Stauffer 7700: 175°C 6 -16 Points ASTM D471
in Steam: 242°C 9 -2 Points ASTM D471
in Wagner 21B: 135°C 6 -4 Points ASTM D471
补充信息 额定值单位制 测试方法
Rubber Classification FEPM ASTM D1418